Expand All
| Pos. | Foursome | To Par Net |
Thru | Total Net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -16 | F | 56 | |
| T2 | -14 | F | 58 | |
| T2 | -14 | F | 58 | |
| T4 | -12 | F | 60 | |
| T4 | -12 | F | 60 | |
| T6 | -11 | F | 61 | |
| T6 | -11 | F | 61 | |
| T6 | -11 | F | 61 | |
| 9 | -10 | F | 62 | |
| T10 | -9 | F | 63 | |
| T10 | -9 | F | 63 | |
| T10 | -9 | F | 63 | |
| 13 | -8 | F | 64 | |
| T14 | -7 | F | 65 | |
| T14 | -7 | F | 65 | |
| T14 | -7 | F | 65 | |
| 17 | -5 | F | 67 | |
| - | 1:00 PM, Hole 2 | |||
| - | 1:00 PM, Hole 6 | |||
| - | 1:00 PM, Hole 9 | |||
| - | 1:00 PM, Hole 11 | |||
H
E
L
P